Lista das instituições participantes do Sistema de Pagamento Rápido
Instituições financeiras que prestam serviços de pagamento e recebimento de fundos através de transferência interbancária em tempo real:
instituições participantes | Telefone |
---|---|
Banco Comercial de Macau, S.A. | 87968888 |
Banco da China, Limitada, Sucursal de Macau | 88895566 |
Banco de Construção da China, S.A., Sucursal de Macau | 0800555 |
Banco de Desenvolvimento de Macau, S.A | 28337766 |
Banco de Formiga (Macau) Sociedade Anónima | 62621345 |
Banco de Guangfa da China, S.A., Sucursal de Macau | 28750328 / 28995508 |
Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A. | 88995588 |
Banco Luso Internacional, S.A. | 87995888 |
Banco Nacional Ultramarino, S.A. | 28335533 |
Banco Tai Fung, S.A. | 87970193 / 28556007 |
Banco Well Link, S.A. | 87965268 |
Instituições financeiras que prestam serviços de pagamento e recebimento de fundos através de transferência interbancária rápida:
instituições participantes | Telefone |
---|---|
Banco Delta Ásia, S.A. | 87969791 |
Banco Agrícola da China Limitada, Sucursal de Macau | 85995599 |
Banco Chinês de Macau, S.A. | 83962250 |
Banco CMB Wing Lung, Limitada, Sucursal de Macau | 87993854 |
Banco Industrial e Comercial da China S.A., Sucursal de Macau | 88995588 |
Banco OCBC Weng Hang, S.A. | 28322222 |
Bank of Communications Co., Ltd., Sucursal de Macau | 88095559 |
Caixa Económica Postal | 83968306 |
DBS Bank (Hong Kong) Limited, Sucursal de Macau | 88950636 / 88950617 |
Instituições financeiras que prestam apenas serviços de recebimento interbancário de fundos :
instituições participantes | Telefone |
---|---|
Banco CITIC Internacional (China) Limitada, Sucursal de Macau | 28780002 |
Banco Comercial Hua Nan, S.A., Sucursal de Macau | 82971894 |
Banco Comercial Português, S.A., Sucursal de Macau | 28786769 |
Banco da East Asia, Limitada, Sucursal de Macau | 28335308 |
Bank SinoPac Company Limited, Sucursal de Macau | 88096873 |
Chong Hing Bank Limited, Sucursal de Macau | 28339982 |
Citibank, N.A., Sucursal de Macau | (852) 23066022 |
Banco Comercial Primeiro, S.A., Sucursal de Macau | 82916143 |
Hang Seng Bank Limited, Sucursal de Macau | 85987000 |
Standard Chartered Bank, Sucursal de Macau | 28786111 |
The Hongkong & Shanghai Banking Corp. Limited, Sucursal de Macau | 85992888 / 28553669 |
Lista das instituições financeiras que prestam serviços de pagamentos interbancários relacionados com contas de cartões de crédito:
Instituições participantes | Telefone | Data do lançamento dos serviços |
---|---|---|
Banco CMB Wing Lung, Limitada. Sucursal de Macau | 87993854 | Foram lançados |
Banco de Desenvolvimento de Macau, S.A. | 28337766 | Foram lançados |
Banco Delta Ásia, S.A. | 87969791 | Foram lançados |
Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A. | 88995588 | Foram lançados |
Banco Nacional Ultramarino, S.A. | 28335533 | Foram lançados |
Banco de Construção da China, S.A. Sucursal de Macau | 0800555 | Foram lançados |
Banco de Guandfa da China, S.A., Sucursal de Macau | 28750328 / 28995508 | Foram lançados |
Banco Luso Internacional, S.A. | 87995888 | Foram lançados |
Bank of Communications Co., Ltd., Sucursal de Macau | 88095559 | Foram lançados |
Lista dos bancos emissores de cartões que proporcionam os serviços de pagamentos interbancários relacionados com contas de cartões de crédito:
Instituições participantes | Telefone |
---|---|
Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A. | 88995588 |
Banco Nacional Ultramarino, S.A. | 28335533 |
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Sucursal de Macau | 85992888 |
*As referidas instituições são indicadas de acordo com a ordem alfabética da sua denominação em português
Última revisão: 2022-05-19 18:06:01