e-GDDS Categoria de Dados e Componentes | Observações | Variação Homóloga | Mais informações | ||
Data de dados | Dado mais recente | Dado anterior | |||
SECTOR REAL | |||||
Contas Nacionais (Milhões MOP, a preços correntes) | |||||
PIB na óptica da despesa | 3ºTri/2020 | 39,046.0 | 34,947.0 | -64.0% | DSEC |
- Despesa de consumo privado | 3ºTri/2020 | 23,230.0 | 22,263.0 | -16.6% | DSEC |
- Despesa de consumo final do governo | 3ºTri/2020 | 13,983.0 | 12,403.0 | 22.1% | DSEC |
- Variação de existências | 3ºTri/2020 | 386.0 | 193.0 | --% | DSEC |
- Exportações de bens e serviços | 3ºTri/2020 | 21,246.0 | 9,149.0 | -75.9% | DSEC |
- Importações de bens e serviços | 3ºTri/2020 | 34,099.0 | 21,707.0 | -1.0% | DSEC |
PIB na óptica da despesa, dados de volume em cadeia (2018) | 3ºTri/2020 | 38,383.0 | 34,470.0 | -63.8% | DSEC |
- Despesa de consumo privado | 3ºTri/2020 | 22,913.0 | 21,776.0 | --% | DSEC |
- Despesa de consumo final do governo | 3ºTri/2020 | 13,044.0 | 11,821.0 | 18.6% | DSEC |
- Formação bruta de capital fixo | 3ºTri/2020 | 14,167.0 | 12,636.0 | -5.6% | DSEC |
- Variação de existências | 3ºTri/2020 | 385.0 | 192.0 | --% | DSEC |
- Exportações de bens e serviços | 3ºTri/2020 | 21,602.0 | 9,560.0 | -75.0% | DSEC |
- Importações de bens e serviços | 3ºTri/2020 | 33,984.0 | 21,608.0 | -1.2% | DSEC |
Índice de Preços | |||||
Índice de preços no consumidor geral (Abr 2018 – Mar 2019 = 100) | Jan/2021 | 102.3 | 102.1 | -1.2% | DSEC |
Mercado de Trabalho | |||||
População empregada ('000, Média Móvel Trimestral) | Nov - Jan | 389.2 | 388.8 | -1.0% | DSEC |
Taxa de desemprego (%, Média Móvel Trimestral) | Nov - Jan | 2.7 | 2.7 | 1.0% | DSEC |
Mediana do rendimento mensal da população empregada (MOP) | 4ºTri/2020 | 15,000.0 | 15,000.0 | -11.8% | DSEC |
SECTOR FISCAL^ | |||||
Estatísticas das finanças do Governo (Milhões MOP) | |||||
Receitas | 3ºTri/2020 | 10,274.9 | 7,179.4 | --% | Série |
Despesas | 3ºTri/2020 | 17,671.9 | 26,224.5 | --% | Série |
Resultado operativo bruto | 3ºTri/2020 | -7,397.0 | -19,045.2 | --% | Série |
Aquisição líquida de activos não financeiros | 3ºTri/2020 | 3,634.2 | 1,973.2 | --% | Série |
Saldo | 3ºTri/2020 | -11,031.2 | -21,018.3 | --% | Série |
Aquisição líquida de activos financeiros excepto dinheiro | 3ºTri/2020 | 111.4 | 2,394.8 | --% | Série |
Alterações líquidas nas disponibilidades de caixa | 3ºTri/2020 | -11,142.5 | -23,413.2 | --% | Série |
SECTOR FINANCEIRO | |||||
Síntese da Situação Monetária (Milhões MOP , fim do período) | |||||
Agregado Monetário (M2) | Dez/2020 | 692,358.4 | 693,157.6 | 0.7% | Série |
- Agregado Monetário (M1) | Dez/2020 | 81,185.6 | 77,956.8 | -7.9% | Série |
- Resp. Quase Monetárias | Dez/2020 | 611,172.8 | 615,200.8 | 2.0% | Série |
Crédito interno | Dez/2020 | 175,057.8 | 183,807.6 | 47.5% | Série |
Disponibilidades líquidos sobre o exterior | Dez/2020 | 684,749.2 | 680,164.6 | -6.3% | Série |
Síntese das Outras Sociedades de Depósito (Milhões MOP , fim do período) | |||||
Crédito interno | Dez/2020 | 486,376.1 | 451,326.4 | 25.1% | Série |
- Sector público (líquidos) | Dez/2020 | -264,131.1 | -259,118.2 | -6.0% | Série |
- Empresas Públicas Não Financeiras | Dez/2020 | 6,944.5 | 6,858.2 | 1262542.7% | Série |
- Sector privado | Dez/2020 | 544,975.1 | 549,598.4 | 2.4% | Série |
- Outras instituições monetárias | Dez/2020 | 198,587.5 | 153,988.0 | 87.6% | Série |
Disponibilidades líquidos sobre o exterior | Dez/2020 | 425,336.1 | 427,525.1 | -3.7% | Série |
Síntese do Banco Central (Milhões MOP , fim do período) | |||||
Base monetária | Dez/2020 | 50,813.7 | 49,511.3 | 6.7% | Série |
Crédito interno | Dez/2020 | -112,730.8 | -113,530.8 | 31.3% | Série |
- Sector público (líquidos) | Dez/2020 | -112,730.8 | -113,530.8 | 31.3% | Série |
- Outras instituições monetárias | Dez/2020 | 0.0 | 0.0 | --% | Série |
- Outros sectores | Dez/2020 | 0.0 | 0.0 | --% | Série |
Disponibilidades líquidos sobre o exterior | Dez/2020 | 259,413.1 | 252,639.5 | -10.2% | Série |
Taxas de Juro (%, fim do período) | |||||
Depósitos a prazo - 3 meses ** | Dez/2020 | 0.1741 | 0.1944 | --% | Série |
"Prime Rate" ** | Dez/2020 | 5.2605 | 5.2604 | --% | Série |
Maibor - 3 meses | Jan/2021 | 0.2729 | 0.3647 | --% | Série |
Rendimento do bilhetes monetários - 3 meses | Jan/2021 | 0.1500 | 0.2000 | --% | Série |
Taxa de Juro Básica da AMCM | Jan/2021 | 0.5000 | 0.5000 | --% | Série |
Taxa de Juro Composta (MOP) | 4ºTri/2020 | 0.6561 | 0.7951 | --% | Série |
Taxa de Juro Composta (HKD) | 4ºTri/2020 | 1.0749 | 1.2307 | --% | Série |
Bancário | |||||
Resultados de exploração (Milhões MOP)*# | Dez/2020 | 17,063.1 | 15,818.0 | 0.8% | Série |
Crédito vencido (Milhões MOP , fim do período) | |||||
- Residentes | Dez/2020 | 3,480.2 | 3,619.8 | 62.3% | Série |
- Não residentes | Dez/2020 | 914.3 | 1,129.8 | 46.4% | Série |
Rácio de adequabilidade do capital consolidadas (%, fim do período)* | 4ºTri/2020 | 14.55 | 14.44 | --% | Série |
Empréstimos Hipotecários (Milhões MOP) | |||||
Empréstimos Hipotecários para Habitação | |||||
- Novos aprovados | Dez/2020 | 3,472.7 | 2,919.1 | 15.3% | Série |
- Saldo bruto (fim do período) | Dez/2020 | 234,915.7 | 234,899.8 | 1.8% | Série |
- Rácio das dívidas não pagas (%, fim do período) | Dez/2020 | 0.25 | 0.26 | --% | Série |
Empréstimos Comerciais para Actividades Imobiliárias | |||||
- Novos aprovados | Dez/2020 | 1,957.3 | 1,847.8 | -26.0% | Série |
- Saldo bruto (fim do período) | Dez/2020 | 168,571.2 | 173,471.4 | -5.6% | Série |
- Rácio das dívidas não pagas (%, fim do período) | Dez/2020 | 0.50 | 0.49 | --% | Série |
Créditos às Pequenas e Médias Empresas (Milhões MOP) | |||||
Novos limite de crédito aprovados (dados do período) | 2º Sem/2020 | 8,163.1 | 15,267.1 | -4.2% | Série |
Balanço relativo aos empréstimos em dívida (fim do período) | 2º Sem/2020 | 87,294.4 | 88,832.0 | 1.3% | Série |
Rácio das dívidas não pagas (%, fim do período) | 2º Sem/2020 | 0.56 | 0.26 | --% | Série |
Cartões de Pagamento (fim do período) | |||||
Cartões de débito (Total) | 4ºTri/2020 | 1,789,030 | 1,749,293 | 10.1% | Série |
Cartões de crédito (Total) | 4ºTri/2020 | 1,493,832 | 1,480,649 | 4.7% | Série |
Saldo das dívidas de cartões de crédito (Milhões MOP) | 4ºTri/2020 | 2,633.8 | 2,338.9 | -12.0% | Série |
Rácio de débito não pago de cartões de crédito (%) ## | 4ºTri/2020 | 2.06 | 2.17 | --% | Série |
Rácio de "rollover" de cartões de crédito (%) | 4ºTri/2020 | 29.4 | 32.6 | --% | Série |
Operações em RMB | |||||
Total dos depósitos em RMB (Milhões MOP, fim do período) | Dez/2020 | 66,272.3 | 58,622.4 | 47.5% | Série |
Total da liquidação do comércio transfonteiriça em RMB (Milhões RMB) | Dez/2020 | 7,580.1 | 3,159.0 | 345.0% | Série |
- Exportação | Dez/2020 | 5,560.0 | 1,558.1 | 848.8% | Série |
- Importação | Dez/2020 | 2,020.1 | 1,600.8 | 80.8% | Série |
SECTOR EXTERNO | |||||
Agregados da Balança de Pagamentos (Milhões MOP) | |||||
Conta corrente | 2019 | 149,754.2 | 147,750.1 | --% | Série |
Exportações de mercadorias | 2019 | 14,983.0 | 15,896.1 | --% | Série |
Importações de mercadorias | 2019 | 98,942.0 | 103,354.2 | --% | Série |
Exportações de serviços | 2019 | 351,036.2 | 352,376.0 | --% | Série |
Importações de serviços | 2019 | 41,089.0 | 44,178.1 | --% | Série |
Rendimento primário: receitas | 2019 | 69,538.6 | 56,237.7 | --% | Série |
Rendimento primário: despesas | 2019 | 120,595.0 | 107,630.9 | --% | Série |
Rendimento secundário: receitas | 2019 | 1,431.0 | 1,517.1 | --% | Série |
Rendimento secundário: despesas | 2019 | 26,608.6 | 23,113.6 | --% | Série |
Conta capital | 2019 | -268.1 | -128.4 | --% | Série |
Conta capital: crédito | 2019 | 0.0 | 0.0 | --% | Série |
Conta capital: débito | 2019 | 268.1 | 128.4 | --% | Série |
Conta financeira | 2019 | 91,042.9 | 101,627.4 | --% | Série |
Investimento directo | 2019 | -44,323.2 | -14,323.4 | --% | Série |
Investimento directo: activos | 2019 | 8,009.5 | -1,911.0 | --% | Série |
Investimento directo: passivos | 2019 | 52,332.7 | 12,412.4 | --% | Série |
Carteira de investimentos | 2019 | 126,685.0 | -35,820.2 | --% | Série |
Carteira de investimentos: activos | 2019 | 199,572.3 | 56,970.4 | --% | Série |
Carteira de investimentos: passivos | 2019 | 72,887.3 | 92,790.6 | --% | Série |
Derivados financeiros | 2019 | -4,796.9 | -2,506.1 | --% | Série |
Derivados financeiros: activos | 2019 | -4,796.9 | -2,506.1 | --% | Série |
Derivados financeiros: passivos | 2019 | 0.0 | 0.0 | --% | Série |
Outros investimentos | 2019 | 1,345.5 | 156,388.8 | --% | Série |
Outros investimentos: activos | 2019 | 78,886.9 | 196,709.4 | --% | Série |
Outros investimentos: passivos | 2019 | 77,541.4 | 40,320.7 | --% | Série |
Activos de reserva | 2019 | 12,132.5 | -2,111.8 | --% | Série |
Reserva internacional (fim do período) | |||||
Reserva cambial (Biliões MOP) | Jan/2021 | 195.4 | 200.8 | 8.7% | Série |
Reserva cambial (Biliões USD) | Jan/2021 | 24.5 | 25.1 | --% | Série |
Comércio de Mercadorias (Milhões MOP) | |||||
Exportações (f.o.b.) | Jan/2021 | 1,424.5 | 1,210.2 | 29.0% | DSEC |
Importações (c.i.f.) | Jan/2021 | 10,691.7 | 12,010.7 | 28.5% | DSEC |
Saldo | Jan/2021 | -9,267.2 | -10,800.4 | -28.4% | DSEC |
Taxa de câmbio | |||||
MOP por dólar do EU (fim do período) | Jan/2021 | 7.9857 | 7.9852 | --% | Série |
MOP por dólar do EU (média do período) | Jan/2021 | 7.9856 | 7.9847 | --% | Série |
DADOS SÓCIO - DEMOGRÁFICOS | |||||
População | |||||
População ('000, fim do período) | 4ºTri/2020 | 683.1 | 682.8 | 0.5% | DSEC |
Notas:
^ Estatisticas financeiras do governo eram compiladas de acordo com o Manual das Estatísticas Financeiras do Governo do Fundo Monetário Internacional (FMI) – versão 2001, e de acordo com o regulamento de Macau, os dados das finanças públicas mais recentes e adequadas eram fornecidas na "website" da Direcção dos Serviços de Finanças: http://www.dsf.gov.mo/.
* Valores provisórios.
** Médias ponderadas com base nas taxas de juro comunicadas pelos bancos integrantes da amostra.
# Valor acumulado desde o início do ano, excluindo os ganhos/perdas de exercícios anteriores, os ganhos/perdas excepcionais, as provisões utilizadas e as dotações p/impostos sobre lucros.
## O rácio de débito não pago é calculado através do total do saldo devido não pago a mais de 3 meses como uma percentagem do total do saldo devido.
Última revisão: 2021-02-17 11:08:33