根據二月八日法令第6/99/M號批准設立的開放式退休基金
基金名稱 | 管理機構 | 批准日期 |
「領先」退休基金 | 澳門退休基金管理股份有限公司* | 2000年10月11日 |
「安裕」退休基金 | 澳門退休基金管理股份有限公司* | 2001年3月15日 |
「創健」退休基金 (前稱忠誠退休基金計劃) | 忠誠澳門人壽保險股份有限公司^ | 2001年5月25日 |
萬通保險環球均衡基金 (前稱美國萬通環球均衡基金) | 萬通保險國際有限公司# | 2002年5月16日 |
澳門友邦保險退休基金 | 友邦保險(國際)有限公司 | 2002年8月15日 |
中國人壽澳門分公司開放式保證基金 | 中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 2002年9月26日 |
中國人壽澳門分公司開放式平衡基金 | 中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 2002年9月26日 |
萬通保險保守基金 (前稱美國萬通保守基金) | 萬通保險國際有限公司# | 2002年9月26日 |
萬通保險環球增長基金 (前稱美國萬通環球增長基金) | 萬通保險國際有限公司# | 2002年9月26日 |
萬通保險環球穩定基金 (前稱美國萬通環球穩定基金) | 萬通保險國際有限公司# | 2002年9月26日 |
聯豐亨人壽退休基金 ─ 安定基金 | 聯豐亨人壽保險股份有限公司 | 2002年10月23日 |
聯豐亨人壽退休基金 ─ 平穩基金 | 聯豐亨人壽保險股份有限公司 | 2002年10月23日 |
聯豐亨人壽退休基金 ─ 均衡基金 | 聯豐亨人壽保險股份有限公司 | 2002年10月23日 |
聯豐亨人壽退休基金 ─ 增長基金 | 聯豐亨人壽保險股份有限公司 | 2002年10月23日 |
澳門友邦保險增長基金 | 友邦保險(國際)有限公司 | 2002年11月28日 |
澳門友邦保險均衡基金 | 友邦保險(國際)有限公司 | 2002年11月28日 |
澳門友邦保險穩定資本基金 (前稱友邦保險(百慕達)平穩基金) | 友邦保險(國際)有限公司 | 2002年11月28日 |
「Golden Retire」退休基金 於2010年11月3日取消 | 澳門(人壽)保險股份有限公司 | 2002年12月19日 |
「卓越」退休基金 | 澳門退休基金管理股份有限公司* | 2002年12月27日 |
「昇悅」退休基金 | 澳門退休基金管理股份有限公司* | 2003年5月29日 |
工銀(澳門)退休基金 ─ 穩健基金 | 工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 | 2003年7月3日 |
聯豐亨人壽退休基金 ─ 保證基金 於2017年12月6日取消 | 聯豐亨人壽保險股份有限公司 | 2003年8月7日 |
滙豐人壽澳門退休金計劃 ─ 現金基金 | 滙豐人壽保險(國際)有限公司 | 2003年11月27日 |
滙豐人壽澳門退休金計劃 ─ 貨幣市場基金 | 滙豐人壽保險(國際)有限公司 | 2003年11月27日 |
滙豐人壽澳門退休金計劃 ─ 國際平穩基金 | 滙豐人壽保險(國際)有限公司 | 2003年11月27日 |
滙豐人壽澳門退休金計劃 ─ 國際平穩增長基金 | 滙豐人壽保險(國際)有限公司 | 2003年11月27日 |
滙豐人壽澳門退休金計劃 ─ 港元現金基金 | 滙豐人壽保險(國際)有限公司 | 2005年8月4 日 |
滙豐人壽澳門退休金計劃 ─ 保本萬利基金 | 滙豐人壽保險(國際)有限公司 | 2005年8月4 日 |
「安匯」退休基金 | 澳門退休基金管理股份有限公司* | 2006年10月5日 |
「昇龍」退休基金 | 澳門退休基金管理股份有限公司* | 2006年10月5日 |
聯豐亨人壽退休基金 ─ 中國股票基金 | 聯豐亨人壽保險股份有限公司 | 2007年12月6日 |
「創機」退休基金 | 忠誠澳門人壽保險股份有限公司^ | 2009年9月17日 |
「創華」退休基金 | 忠誠澳門人壽保險股份有限公司^ | 2009年9月17日 |
「環健」退休基金 | 忠誠澳門人壽保險股份有限公司^ | 2009年9月17日 |
「環發」退休基金 | 忠誠澳門人壽保險股份有限公司^ | 2009年9月17日 |
「黃金歲月」退休基金 | 忠誠澳門人壽保險股份有限公司^ | 2009年12月3日 |
工銀(澳門)退休基金 ─ 平穩增長基金 | 工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 | 2010年1月15日 |
MPFM穩定基金 (前稱澳門人壽穩定基金) | 澳門退休基金管理股份有限公司* | 2011年9月8日 |
MPFM均衡基金 (前稱澳門人壽均衡基金) | 澳門退休基金管理股份有限公司* | 2011年9月8日 |
MPFM增長基金 (前稱澳門人壽增長基金) | 澳門退休基金管理股份有限公司* | 2011年9月8日 |
MPFM騰龍基金 (前稱澳門人壽騰龍基金) | 澳門退休基金管理股份有限公司* | 2011年9月8日 |
工銀(澳門)退休基金 ─ 儲蓄基金 | 工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 | 2012年9月6日 |
聯豐亨人壽退休基金 ─ 保守基金 | 聯豐亨人壽保險股份有限公司 | 2013年4月17日 |
工銀(澳門)退休基金 ─ 人民幣收益基金 | 工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 | 2013年5月2日 |
保證基金(澳門) | 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 2013年9月5日 |
亞太債券基金(澳門) | 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 2013年9月5日 |
平穩增長基金(澳門) | 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 2013年9月5日 |
均衡基金(澳門) | 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 2013年9月5日 |
中港股票基金(澳門) | 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 2013年9月5日 |
康健護理基金(澳門) | 宏利人壽保險(國際)有限公司 | 2013年9月5日 |
澳門友邦保險基金經理精選退休基金 | 友邦保險(國際)有限公司 | 2014年1月9日 |
聯豐亨人壽退休基金 ─ 長城基金 | 聯豐亨人壽保險股份有限公司 | 2014年1月29日 |
聯豐亨人壽退休基金 ─ 北美指數追蹤70基金 | 聯豐亨人壽保險股份有限公司 | 2014年12月30日 |
聯豐亨人壽退休基金 ─ 歐洲指數追蹤70基金 | 聯豐亨人壽保險股份有限公司 | 2014年12月30日 |
中國人壽澳門分公司開放式增長基金 | 中國人壽保險(海外)股份有限公司 | 2016年5月12日 |
「忠誠保守」退休基金 | 忠誠澳門人壽保險股份有限公司^ | 2017年5月12日 |
澳門友邦保險美國股票基金 | 友邦保險(國際)有限公司 | 2019年4月4日 |
澳門友邦保險香港股票基金 | 友邦保險(國際)有限公司 | 2019年4月4日 |
工銀(澳門)退休基金 ─ 大灣區增長基金 | 工銀(澳門)退休基金管理股份有限公司 | 2020年11月19日 |
* 自2017年9月1日起,管理機構由澳門(人壽)保險股份有限公司改為澳門退休基金管理股份有限公司。
# 自2018年12月12日起,美國萬通保險亞洲有限公司改名為萬通保險國際有限公司。
^ 自2020年3月31日起,管理機構由忠誠保險公司(人壽)改為忠誠澳門人壽保險股份有限公司。
最後修訂: 2021-12-29 16:01:33