國際證券識別編碼 (ISIN)
澳門金融管理局(AMCM)是澳門特別行政區的官方編碼機構(NNA),負責為本地發行的債券發行及維護國際證券識別編碼(ISIN)及相關代碼等訊息。ISIN廣泛應用於金融工具的交易及結算上,是根據ISO 6166 生成的全球認可 12 位數字和字母組成的編碼,為識別各項金融工具的編碼。ISIN及相關訊息為全球國家及金融市場提供可靠、準確及值得信賴的方式以識別及描述各項金融工具。
澳門發行的債券的ISIN如下:
國際證券識別編碼(ISIN) | 債券名稱 | 發行人名稱 | 金融工具分類碼(CFI) | 金融工具短稱(FISN) | 到期日 |
MO000A284H86 | ICBC (MACAU) 20/22 MTN | 中國工商銀行股份有限公司澳門分行 | DTFUGR | 2022/11/14 | |
MO000A2R4M19 | CHINA 19/22 | 中華人民共和國財政部 | DBFTFR | 2022/11/07 | |
MO000A2RV6A1 | LUSO ITL BKG 18-UND.FLR | 澳門國際銀行股份有限公司 | DBVUQR | Perpetual with call feature | |
MO000A2RVNC3 | LUSO INTL BKG 18/UND.FLR | 澳門國際銀行股份有限公司 | DBVUQR | Perpetual with call feature | |
MO000A3KNNH2 | Champion Moments Ltd.PA-Notes 2021(24/26) | Champion Moments Ltd. | DBFGGR | 2026/12/05 | |
MO000A3KNNJ8 | Champion Moments Ltd.HD-Notes 2021(24/26) | Champion Moments Ltd. | DBFGGR | 2026/12/05 | |
MO000A3KS070 | Fujian Inv.Dev. Group Co. Ltd.DL-Notes 2021(22) | 福建省投資開發集團有限責任公司 | DYFUXR | 2022/12/07 | |
MO000A3KUMV0 | Luso Internat.Banking Ltd.DL-FLR Bonds 2021(26/Und.) | 澳門國際銀行股份有限公司 | DBVUQR | LUSOIB/5.5 Perp wC Sub | Perpetual with call feature |
MO000A3KV710 | Ind.& Com.Bk of China Ltd(Mac)PA-Medium-Term Notes 2021(23) | 中國工商銀行股份有限公司澳門分行 | DTFUGR | ICBC (MACAU)/0.6 MTN 20231030 | 2023/10/30 |
MO000A3KW387 | Guangd.Prov.,People's Gov. ofYC-Bonds 2021(24) | 中華人民共和國廣東省人民政府 | DNFGFR | 2024/10/20 | |
MO000A3KWHQ6 | Bank of China Ltd. (Mac.Br.)PA-Medium-Term Notes 2021(23) | 中國銀行股份有限公司澳門分行 | DTFNGR | 2023/09/29 | |
MO000A3KYLL5 | ITG Holding Invest. (HK) Ltd.DL-Bonds 2021(22) | 國貿控股(香港)投資有限公司 | DYFGXR | 2022/12/12 | |
MO000A3KYVP5 | MingYang Smart En.(BVI) Co.LtdDL-Bonds 2021(24) | MingYang Smart Energy (BVI) Co. Ltd. | DBFUGR | MY Smart Energy/1.6 20241214 Sr Gtd | 2024/12/14 |
MO000A3KX7V9 | Jinan Shuntong Intl Co. Ltd.DL-Bonds 2021(22) | 濟南舜通國際有限公司 | DYFGXR | 2022/12/12 | |
MO000A3KZ505 | Bank of China Ltd. (Mac.Br.)DL-Medium-Term Notes 2021(23) | 中國銀行股份有限公司澳門分行 | DTFNGR | 2023/12/23 | |
MO000A3KZ5G2 | Bk of Communications (Macau)PA-Medium-Term Notes 2021(23) | 交通銀行股份有限公司澳門分行 | DTFNGR | 2023/12/22 | |
MO0000000014 | AGRBK MOP Notes under the U.S.$15,000,000,000 MTN Programme | 中國農業銀行股份有限公司澳門分行 | DTFNFR | AGRBK/1.15 MTN 20230822 Sr | 2023/08/22 |
MO0000000022 | ZTDCLZ U.S.$175,000,000 3.18 per cent. Bond due 2023 | 漳州市交通發展集團有限公司 | DBFNFR | ZTDCLZ/3.18 Deb 20230328 Sr | 2023/03/28 |
MO0000000030 | JRABCDCL U.S.$158,000,000 3.20 per cent. Guaranteed Bonds due 2023 guaranteed by FJUCIDGCL | 晉江市路橋建設開發有限公司 | DBFGFR | JRABCDCL/3.20 Deb 20230316 Sr Gtd | 2023/03/16 |
MO0000000048 | U.S.$100,000,000 3.0 per cent. Guaranteed Bonds due 2023 | 國能環保投資集團有限公司 | DBFGFR | GUOENV/3 Deb 20230426 Sr Gtd | 2023/04/26 |
最後修訂: 2022-05-04 18:39:15