數據公佈通用系統提升版的數據種類與分項 | 統計資料 | 最新數據的 按年變化 | 更多資料 | ||
最新數據時期 | 最新數據 | 前期數據 | |||
實質經濟類別 | |||||
本地區帳目(百萬澳門元,按支出法估算) | |||||
本地生產總值(當年價格) | 2020年第三季 | 39,046.0 | 34,947.0 | -64.0% | 統計暨普查局 |
- 私人消費支出 | 2020年第三季 | 23,230.0 | 22,263.0 | -16.6% | 統計暨普查局 |
- 政府最終消費支出 | 2020年第三季 | 13,983.0 | 12,403.0 | 22.1% | 統計暨普查局 |
- 庫存變化 | 2020年第三季 | 386.0 | 193.0 | --% | 統計暨普查局 |
- 貨物及服務出口 | 2020年第三季 | 21,246.0 | 9,149.0 | -75.9% | 統計暨普查局 |
- 貨物及服務進口 | 2020年第三季 | 34,099.0 | 21,707.0 | -1.0% | 統計暨普查局 |
本地生產總值(2018年環比物量) | 2020年第三季 | 38,383.0 | 34,470.0 | -63.8% | 統計暨普查局 |
- 私人消費支出 | 2020年第三季 | 22,913.0 | 21,776.0 | --% | 統計暨普查局 |
- 政府最終消費支出 | 2020年第三季 | 13,044.0 | 11,821.0 | 18.6% | 統計暨普查局 |
- 固定資本形成總額 | 2020年第三季 | 14,167.0 | 12,636.0 | -5.6% | 統計暨普查局 |
- 庫存變化 | 2020年第三季 | 385.0 | 192.0 | --% | 統計暨普查局 |
- 貨物及服務出口 | 2020年第三季 | 21,602.0 | 9,560.0 | -75.0% | 統計暨普查局 |
- 貨物及服務進口 | 2020年第三季 | 33,984.0 | 21,608.0 | -1.2% | 統計暨普查局 |
價格指數 | |||||
綜合消費物價指數(2018年4月至2019年3月 = 100) | 2021年1月 | 102.3 | 102.1 | -1.2% | 統計暨普查局 |
勞動力巿場 | |||||
就業人口(千人,三個月移動平均數) | 2020年11月至2021年1月 | 389.2 | 388.8 | -1.0% | 統計暨普查局 |
失業率(%,三個月移動平均數) | 2020年11月至2021年1月 | 2.7 | 2.7 | 1.0% | 統計暨普查局 |
每月工作收入中位數(澳門元) | 2020年第四季 | 15,000.0 | 15,000.0 | -11.8% | 統計暨普查局 |
公共財政類別 ^ | |||||
政府財政統計(百萬澳門元) | |||||
收入 | 2020年第三季 | 10,274.9 | 7,179.4 | --% | 下載時間數列 |
支出 | 2020年第三季 | 17,671.9 | 26,224.5 | --% | 下載時間數列 |
總營運結餘 | 2020年第三季 | -7,397.0 | -19,045.2 | --% | 下載時間數列 |
非金融資產投資淨額 | 2020年第三季 | 3,634.2 | 1,973.2 | --% | 下載時間數列 |
現金盈餘/赤字 | 2020年第三季 | -11,031.2 | -21,018.3 | --% | 下載時間數列 |
除現金外的金融資產投資淨額 | 2020年第三季 | 111.4 | 2,394.8 | --% | 下載時間數列 |
現金存量的淨變化 | 2020年第三季 | -11,142.5 | -23,413.2 | --% | 下載時間數列 |
金融類別 | |||||
貨幣概況(百萬澳門元,期末值) | |||||
廣義貨幣供應量(M2) | 2020年12月 | 692,358.4 | 693,157.6 | 0.7% | 下載時間數列 |
- 狹義貨幣供應量(M1) | 2020年12月 | 81,185.6 | 77,956.8 | -7.9% | 下載時間數列 |
- 準貨幣負債 | 2020年12月 | 611,172.8 | 615,200.8 | 2.0% | 下載時間數列 |
本地信貸 | 2020年12月 | 175,057.8 | 183,807.6 | 47.5% | 下載時間數列 |
對外資產淨值 | 2020年12月 | 684,749.2 | 680,164.6 | -6.3% | 下載時間數列 |
其他存款機構數據概覽(百萬澳門元,期末值) | |||||
本地債權 | 2020年12月 | 486,376.1 | 451,326.4 | 25.1% | 下載時間數列 |
- 公共部門(淨值) | 2020年12月 | -264,131.1 | -259,118.2 | -6.0% | 下載時間數列 |
- 非金融公共機構 | 2020年12月 | 6,944.5 | 6,858.2 | 1262542.7% | 下載時間數列 |
- 私人部門 | 2020年12月 | 544,975.1 | 549,598.4 | 2.4% | 下載時間數列 |
- 其他貨幣機構 | 2020年12月 | 198,587.5 | 153,988.0 | 87.6% | 下載時間數列 |
對外資產淨值 | 2020年12月 | 425,336.1 | 427,525.1 | -3.7% | 下載時間數列 |
中央銀行數據概覽(百萬澳門元,期末值) | |||||
貨幣基礎 | 2020年12月 | 50,813.7 | 49,511.3 | 6.7% | 下載時間數列 |
本地債權 | 2020年12月 | -112,730.8 | -113,530.8 | 31.3% | 下載時間數列 |
- 公共部門(淨值) | 2020年12月 | -112,730.8 | -113,530.8 | 31.3% | 下載時間數列 |
- 其他貨幣機構 | 2020年12月 | 0.0 | 0.0 | --% | 下載時間數列 |
- 其他部門 | 2020年12月 | 0.0 | 0.0 | --% | 下載時間數列 |
對外資產淨值 | 2020年12月 | 259,413.1 | 252,639.5 | -10.2% | 下載時間數列 |
利率(%,期末值) | |||||
三個月定期存款** | 2020年12月 | 0.1741 | 0.1944 | --% | 下載時間數列 |
最優惠貸款利率** | 2020年12月 | 5.2605 | 5.2604 | --% | 下載時間數列 |
本地銀行同業拆息(三個月) | 2021年1月 | 0.2729 | 0.3647 | --% | 下載時間數列 |
金融票據收益率(三個月) | 2021年1月 | 0.1500 | 0.2000 | --% | 下載時間數列 |
金管局基本利率 | 2021年1月 | 0.5000 | 0.5000 | --% | 下載時間數列 |
綜合利率(澳門元) | 2020年第四季 | 0.6561 | 0.7951 | --% | 下載時間數列 |
綜合利率(港元) | 2020年第四季 | 1.0749 | 1.2307 | --% | 下載時間數列 |
銀行業 | |||||
營運結果(百萬澳門元)*# | 2020年12月 | 17,063.1 | 15,818.0 | 0.8% | 下載時間數列 |
不良貸款(百萬澳門元,期末值) | |||||
- 居民 | 2020年12月 | 3,480.2 | 3,619.8 | 62.3% | 下載時間數列 |
- 非居民 | 2020年12月 | 914.3 | 1,129.8 | 46.4% | 下載時間數列 |
資本充足比率(%,期末值)* | 2020年第四季 | 14.55 | 14.44 | --% | 下載時間數列 |
物業按揭貸款(百萬澳門元) | |||||
住宅按揭貸款 | |||||
- 新批核貸款 | 2020年12月 | 3,472.7 | 2,919.1 | 15.3% | 下載時間數列 |
- 未償還貸款總額(期末值) | 2020年12月 | 234,915.7 | 234,899.8 | 1.8% | 下載時間數列 |
- 拖欠比率(%,期末值) | 2020年12月 | 0.25 | 0.26 | --% | 下載時間數列 |
商用物業貸款 | |||||
- 新批核貸款 | 2020年12月 | 1,957.3 | 1,847.8 | -26.0% | 下載時間數列 |
- 未償還貸款總額(期末值) | 2020年12月 | 168,571.2 | 173,471.4 | -5.6% | 下載時間數列 |
- 拖欠比率(%,期末值) | 2020年12月 | 0.50 | 0.49 | --% | 下載時間數列 |
中小企業信貸(百萬澳門元) | |||||
新批核信貸限額(期內數字) | 2020年下半年 | 8,163.1 | 15,267.1 | -4.2% | 下載時間數列 |
未償還貸款餘額(期末值) | 2020年下半年 | 87,294.4 | 88,832.0 | 1.3% | 下載時間數列 |
拖欠比率(%,期末值) | 2020年下半年 | 0.56 | 0.26 | --% | 下載時間數列 |
支付卡(期末值) | |||||
扣帳卡總數 | 2020年第四季 | 1,789,030 | 1,749,293 | 10.1% | 下載時間數列 |
信用卡總數 | 2020年第四季 | 1,493,832 | 1,480,649 | 4.7% | 下載時間數列 |
信用卡應收帳款總額(百萬澳門元) | 2020年第四季 | 2,633.8 | 2,338.9 | -12.0% | 下載時間數列 |
信用卡拖欠比率(%)## | 2020年第四季 | 2.06 | 2.17 | --% | 下載時間數列 |
信用卡轉期比率(%) | 2020年第四季 | 29.4 | 32.6 | --% | 下載時間數列 |
人民幣業務 | |||||
人民幣存款總額(百萬澳門元,期末值) | 2020年12月 | 66,272.3 | 58,622.4 | 47.5% | 下載時間數列 |
跨境貿易人民幣結算總額(百萬人民幣) | 2020年12月 | 7,580.1 | 3,159.0 | 345.0% | 下載時間數列 |
- 出口 | 2020年12月 | 5,560.0 | 1,558.1 | 848.8% | 下載時間數列 |
- 入口 | 2020年12月 | 2,020.1 | 1,600.8 | 80.8% | 下載時間數列 |
對外類別 | |||||
國際收支數據(百萬澳門元) | |||||
經常帳 | 2019年 | 149,754.2 | 147,750.1 | --% | 下載時間數列 |
貨物出口 | 2019年 | 14,983.0 | 15,896.1 | --% | 下載時間數列 |
貨物進口 | 2019年 | 98,942.0 | 103,354.2 | --% | 下載時間數列 |
服務出口 | 2019年 | 351,036.2 | 352,376.0 | --% | 下載時間數列 |
服務進口 | 2019年 | 41,089.0 | 44,178.1 | --% | 下載時間數列 |
初次收益:收入 | 2019年 | 69,538.6 | 56,237.7 | --% | 下載時間數列 |
初次收益:支出 | 2019年 | 120,595.0 | 107,630.9 | --% | 下載時間數列 |
二次收益:收入 | 2019年 | 1,431.0 | 1,517.1 | --% | 下載時間數列 |
二次收益:支出 | 2019年 | 26,608.6 | 23,113.6 | --% | 下載時間數列 |
資本帳 | 2019年 | -268.1 | -128.4 | --% | 下載時間數列 |
資本帳:貸方 | 2019年 | 0.0 | 0.0 | --% | 下載時間數列 |
資本帳:借方 | 2019年 | 268.1 | 128.4 | --% | 下載時間數列 |
金融帳 | 2019年 | 91,042.9 | 101,627.4 | --% | 下載時間數列 |
直接投資 | 2019年 | -44,323.2 | -14,323.4 | --% | 下載時間數列 |
直接投資:資產 | 2019年 | 8,009.5 | -1,911.0 | --% | 下載時間數列 |
直接投資:負債 | 2019年 | 52,332.7 | 12,412.4 | --% | 下載時間數列 |
證券投資 | 2019年 | 126,685.0 | -35,820.2 | --% | 下載時間數列 |
證券投資:資產 | 2019年 | 199,572.3 | 56,970.4 | --% | 下載時間數列 |
證券投資:負債 | 2019年 | 72,887.3 | 92,790.6 | --% | 下載時間數列 |
金融衍生工具 | 2019年 | -4,796.9 | -2,506.1 | --% | 下載時間數列 |
金融衍生工具:資產 | 2019年 | -4,796.9 | -2,506.1 | --% | 下載時間數列 |
金融衍生工具:負債 | 2019年 | 0.0 | 0.0 | --% | 下載時間數列 |
其他投資 | 2019年 | 1,345.5 | 156,388.8 | --% | 下載時間數列 |
其他投資:資產 | 2019年 | 78,886.9 | 196,709.4 | --% | 下載時間數列 |
其他投資:負債 | 2019年 | 77,541.4 | 40,320.7 | --% | 下載時間數列 |
儲備資產 | 2019年 | 12,132.5 | -2,111.8 | --% | 下載時間數列 |
國際儲備(期末值) | |||||
外匯儲備(十億澳門元) | 2021年1月 | 195.4 | 200.8 | 8.7% | 下載時間數列 |
外匯儲備(十億美元) | 2021年1月 | 24.5 | 25.1 | --% | 下載時間數列 |
商品貿易(百萬澳門元) | |||||
出口 (離岸價) | 2021年1月 | 1,424.5 | 1,210.2 | 29.0% | 統計暨普查局 |
進口 (到岸價) | 2021年1月 | 10,691.7 | 12,010.7 | 28.5% | 統計暨普查局 |
貿易餘額 | 2021年1月 | -9,267.2 | -10,800.4 | -28.4% | 統計暨普查局 |
匯率 | |||||
每美元兌澳門元(期末值) | 2021年1月 | 7.9857 | 7.9852 | --% | 下載時間數列 |
每美元兌澳門元(期內平均值) | 2021年1月 | 7.9856 | 7.9847 | --% | 下載時間數列 |
社會人口類別 | |||||
人口 | |||||
人口(千人,期末人數) | 2020年第四季 | 683.1 | 682.8 | 0.5% | 統計暨普查局 |
附註:
^政府財政統計是根據國際貨幣基金組織在2001年修訂之政府財政統計標準而編制,而較為適時且根據澳門法規所編制的公共財政數字可瀏覽澳門財政局網頁:http://www.dsf.gov.mo/。
* 臨時數字。
** 調查銀行所提供的加權平均利率。
# 自年初起的累計數值,但不包括前期收益/損失、非經常性收益/損失,備用金之使用及營利稅備用金。
## 拖欠比率是指逾期超過3個月的拖欠款項佔信用卡應收帳款總額的比率。
最後修訂: 2021-02-17 11:08:33