數據公佈通用系統提升版的數據種類與分項 | 統計資料 | 最新數據的 按年變化 | 更多資料 | ||
最新數據時期 | 最新數據 | 前期數據 | |||
實質經濟類別 | |||||
本地區帳目(百萬澳門元,按支出法估算) | |||||
本地生產總值(當年價格) | 2022年第一季 | 53,501.0 | 62,690.0 | -8.6% | 統計暨普查局 |
- 私人消費支出 | 2022年第一季 | 25,866.0 | 26,076.0 | -2.1% | 統計暨普查局 |
- 政府最終消費支出 | 2022年第一季 | 9,681.0 | 16,262.0 | -0.5% | 統計暨普查局 |
- 庫存變化 | 2022年第一季 | -96.0 | -239.0 | --% | 統計暨普查局 |
- 貨物及服務出口 | 2022年第一季 | 51,171.0 | 52,125.0 | 7.8% | 統計暨普查局 |
- 貨物及服務進口 | 2022年第一季 | 45,217.0 | 48,179.0 | 25.8% | 統計暨普查局 |
本地生產總值(2020年環比物量) | 2022年第一季 | 54,270.0 | 62,550.0 | -8.9% | 統計暨普查局 |
- 私人消費支出 | 2022年第一季 | 25,721.0 | 26,000.0 | --% | 統計暨普查局 |
- 政府最終消費支出 | 2022年第一季 | 9,592.0 | 15,965.0 | -2.0% | 統計暨普查局 |
- 固定資本形成總額 | 2022年第一季 | 11,066.0 | 15,432.0 | 3.4% | 統計暨普查局 |
- 庫存變化 | 2022年第一季 | -94.0 | -236.0 | --% | 統計暨普查局 |
- 貨物及服務出口 | 2022年第一季 | 52,164.0 | 52,676.0 | 8.3% | 統計暨普查局 |
- 貨物及服務進口 | 2022年第一季 | 43,969.0 | 47,287.0 | 24.0% | 統計暨普查局 |
價格指數 | |||||
綜合消費物價指數(2018年4月至2019年3月 = 100) | 2022年6月 | 103.9 | 103.6 | 1.3% | 統計暨普查局 |
勞動力巿場 | |||||
就業人口(千人,三個月移動平均數) | 2022年4月至6月 | 364.2 | 364.8 | -3.1% | 統計暨普查局 |
失業率(%,三個月移動平均數) | 2022年4月至6月 | 3.7 | 3.4 | 0.8% | 統計暨普查局 |
每月工作收入中位數(澳門元) | 2022年第二季 | 15,300.0 | 16,000.0 | -1.3% | 統計暨普查局 |
公共財政類別 ^ | |||||
政府財政統計(百萬澳門元) | |||||
收入 | 2021年第三季 | 14,366.8 | 16,979.6 | --% | 下載時間數列 |
支出 | 2021年第三季 | 16,420.6 | 21,044.1 | --% | 下載時間數列 |
總營運結餘 | 2021年第三季 | -2,053.8 | -4,064.6 | --% | 下載時間數列 |
非金融資產投資淨額 | 2021年第三季 | 3,199.2 | 2,966.3 | --% | 下載時間數列 |
現金盈餘/赤字 | 2021年第三季 | -5,252.9 | -7,030.8 | --% | 下載時間數列 |
除現金外的金融資產投資淨額 | 2021年第三季 | -111.6 | -157.6 | --% | 下載時間數列 |
現金存量的淨變化 | 2021年第三季 | -5,141.4 | -6,873.2 | --% | 下載時間數列 |
金融類別 | |||||
貨幣概況(百萬澳門元,期末值) | |||||
廣義貨幣供應量(M2) | 2022年6月 | 680,090.7 | 674,492.1 | -2.2% | 下載時間數列 |
- 狹義貨幣供應量(M1) | 2022年6月 | 73,502.2 | 72,013.9 | -4.2% | 下載時間數列 |
- 準貨幣負債 | 2022年6月 | 606,588.5 | 602,478.2 | -1.9% | 下載時間數列 |
本地信貸 | 2022年6月 | 251,013.3 | 249,279.3 | 3.9% | 下載時間數列 |
對外資產淨值 | 2022年6月 | 602,163.7 | 601,915.2 | -1.9% | 下載時間數列 |
其他存款機構數據概覽(百萬澳門元,期末值) | |||||
本地債權 | 2022年6月 | 567,137.8 | 538,331.6 | 19.2% | 下載時間數列 |
- 公共部門(淨值) | 2022年6月 | -262,341.5 | -261,361.3 | 1.7% | 下載時間數列 |
- 非金融公共機構 | 2022年6月 | 7,883.8 | 7,860.0 | 8.0% | 下載時間數列 |
- 私人部門 | 2022年6月 | 569,154.4 | 562,364.1 | 1.1% | 下載時間數列 |
- 存款機構 | 2022年6月 | 252,441.0 | 229,468.9 | 46.4% | 下載時間數列 |
對外資產淨值 | 2022年6月 | 378,644.6 | 381,094.0 | -4.4% | 下載時間數列 |
中央銀行數據概覽(百萬澳門元,期末值) | |||||
貨幣基礎 | 2022年6月 | 57,448.7 | 62,446.1 | -7.8% | 下載時間數列 |
本地債權 | 2022年6月 | -63,683.5 | -59,583.5 | -3.0% | 下載時間數列 |
- 公共部門(淨值) | 2022年6月 | -63,683.5 | -59,583.5 | -3.0% | 下載時間數列 |
- 其他存款機構 | 2022年6月 | 0.0 | 0.0 | --% | 下載時間數列 |
- 其他部門 | 2022年6月 | 0.0 | 0.0 | --% | 下載時間數列 |
對外資產淨值 | 2022年6月 | 223,519.1 | 220,821.2 | 2.6% | 下載時間數列 |
利率(%,期末值) | |||||
三個月定期存款** | 2022年6月 | 0.1999 | 0.1671 | --% | 下載時間數列 |
最優惠貸款利率** | 2022年6月 | 5.2602 | 5.2605 | --% | 下載時間數列 |
本地銀行同業拆息(三個月) | 2022年7月 | 2.1185 | 1.7000 | --% | 下載時間數列 |
金融票據收益率(三個月) | 2022年7月 | 1.5000 | 1.3500 | --% | 下載時間數列 |
金管局基本利率 | 2022年7月 | 2.7500 | 2.0000 | --% | 下載時間數列 |
綜合利率(澳門元) | 2022年第一季 | 0.5013 | 0.4795 | --% | 下載時間數列 |
綜合利率(港元) | 2022年第一季 | 0.8702 | 0.8113 | --% | 下載時間數列 |
銀行業 | |||||
營運結果(百萬澳門元)*# | 2022年6月 | 7,335.8 | 6,866.6 | -12.0% | 下載時間數列 |
不良貸款(百萬澳門元,期末值) | |||||
- 居民 | 2022年6月 | 4,617.8 | 4,589.1 | 32.0% | 下載時間數列 |
- 非居民 | 2022年6月 | 6,147.6 | 5,717.5 | 492.0% | 下載時間數列 |
資本充足比率(%,期末值)* | 2022年第二季 | 14.85 | 15.08 | --% | 下載時間數列 |
物業按揭貸款(百萬澳門元) | |||||
住宅按揭貸款 | |||||
- 新批核貸款 | 2022年6月 | 1,396.3 | 1,741.9 | -63.8% | 下載時間數列 |
- 未償還貸款總額(期末值) | 2022年6月 | 236,946.5 | 237,759.1 | 0.1% | 下載時間數列 |
- 拖欠比率(%,期末值) | 2022年6月 | 0.40 | 0.37 | --% | 下載時間數列 |
商用物業貸款 | |||||
- 新批核貸款 | 2022年6月 | 12,905.6 | 2,648.4 | 63.1% | 下載時間數列 |
- 未償還貸款總額(期末值) | 2022年6月 | 158,646.9 | 160,339.5 | -1.4% | 下載時間數列 |
- 拖欠比率(%,期末值) | 2022年6月 | 0.63 | 0.72 | --% | 下載時間數列 |
中小企業信貸(百萬澳門元) | |||||
新批核信貸限額(期內數字) | 2022年上半年 | 7,556.2 | 12,093.6 | -61.0% | 下載時間數列 |
未償還貸款餘額(期末值) | 2022年上半年 | 84,519.0 | 93,434.1 | -10.6% | 下載時間數列 |
拖欠比率(%,期末值) | 2022年上半年 | 0.82 | 0.56 | --% | 下載時間數列 |
支付卡和移動支付 | |||||
扣帳卡總數(期末值) | 2022年第二季 | 2,021,381 | 1,984,519 | 9.5% | 下載時間數列 |
扣帳卡簽帳總額 (百萬澳門元,期內數字) | 2022年第二季 | 694.9 | 891.6 | -35.3% | 下載時間數列 |
信用卡總數(期末值) | 2022年第二季 | 1,662,136 | 1,606,280 | 11.5% | 下載時間數列 |
信用卡簽帳總額 (百萬澳門元,期內數字) | 2022年第二季 | 5,061.8 | 5,478.9 | 1.0% | 下載時間數列 |
信用卡應收帳款總額(百萬澳門元,期末值) | 2022年第二季 | 2,310.4 | 2,489.3 | -3.4% | 下載時間數列 |
信用卡拖欠比率(%,期末值)## | 2022年第二季 | 2.86 | 2.49 | --% | 下載時間數列 |
信用卡轉期比率(%,期末值) | 2022年第二季 | 36.5 | 31.4 | --% | 下載時間數列 |
移動支付交易總額(百萬澳門元,期內數字) | 2022年第二季 | 6,372.4 | 5,920.7 | 44.4% | 下載時間數列 |
受理移動支付的機具及二維碼立牌數量(期末值) | 2022年第二季 | 93,226 | 92,620 | 11.7% | 下載時間數列 |
人民幣業務 | |||||
人民幣存款總額(百萬澳門元,期末值) | 2022年6月 | 89,448.3 | 79,744.1 | 31.6% | 下載時間數列 |
跨境貿易人民幣結算總額(百萬人民幣) | 2022年4月 | 7,082.4 | 10,226.2 | 17.1% | 下載時間數列 |
- 出口 | 2022年4月 | 2,103.0 | 4,425.4 | 257.6% | 下載時間數列 |
- 入口 | 2022年4月 | 4,979.4 | 5,800.8 | -8.8% | 下載時間數列 |
對外類別 | |||||
國際收支數據(百萬澳門元) | |||||
經常帳 | 2020年 | 30,986.0 | 150,761.6 | --% | 下載時間數列 |
貨物出口 | 2020年 | 33,950.7 | 14,974.2 | --% | 下載時間數列 |
貨物進口 | 2020年 | 95,438.9 | 100,287.4 | --% | 下載時間數列 |
服務出口 | 2020年 | 92,327.0 | 352,688.5 | --% | 下載時間數列 |
服務進口 | 2020年 | 26,134.2 | 41,701.7 | --% | 下載時間數列 |
初次收益:收入 | 2020年 | 55,087.7 | 70,310.6 | --% | 下載時間數列 |
初次收益:支出 | 2020年 | 16,936.1 | 120,669.4 | --% | 下載時間數列 |
二次收益:收入 | 2020年 | 2,254.2 | 1,421.5 | --% | 下載時間數列 |
二次收益:支出 | 2020年 | 14,124.4 | 25,974.6 | --% | 下載時間數列 |
資本帳 | 2020年 | -3.9 | -268.1 | --% | 下載時間數列 |
資本帳:貸方 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | --% | 下載時間數列 |
資本帳:借方 | 2020年 | 3.9 | 268.1 | --% | 下載時間數列 |
金融帳 | 2020年 | 59,327.7 | 93,883.1 | --% | 下載時間數列 |
直接投資 | 2020年 | 70,562.7 | -41,818.5 | --% | 下載時間數列 |
直接投資:資產 | 2020年 | 13,808.6 | 10,707.8 | --% | 下載時間數列 |
直接投資:負債 | 2020年 | -56,754.1 | 52,526.4 | --% | 下載時間數列 |
證券投資 | 2020年 | 48,382.5 | 126,128.8 | --% | 下載時間數列 |
證券投資:資產 | 2020年 | 78,571.2 | 199,016.1 | --% | 下載時間數列 |
證券投資:負債 | 2020年 | 30,188.7 | 72,887.3 | --% | 下載時間數列 |
金融衍生工具 | 2020年 | -2,773.1 | -4,796.9 | --% | 下載時間數列 |
金融衍生工具:資產 | 2020年 | -2,773.1 | -4,796.9 | --% | 下載時間數列 |
金融衍生工具:負債 | 2020年 | 0.0 | 0.0 | --% | 下載時間數列 |
其他投資 | 2020年 | -78,172.7 | 2,237.2 | --% | 下載時間數列 |
其他投資:資產 | 2020年 | 19,596.5 | 80,107.3 | --% | 下載時間數列 |
其他投資:負債 | 2020年 | 97,769.2 | 77,870.1 | --% | 下載時間數列 |
儲備資產 | 2020年 | 21,328.3 | 12,132.5 | --% | 下載時間數列 |
國際儲備(期末值) | |||||
外匯儲備(十億澳門元) | 2022年7月 | 210.0 | 214.0 | 0.1% | 下載時間數列 |
外匯儲備(十億美元) | 2022年7月 | 26.0 | 26.5 | --% | 下載時間數列 |
商品貿易(百萬澳門元) | |||||
出口 (離岸價) | 2022年6月 | 961.4 | 1,143.0 | -19.1% | 統計暨普查局 |
進口 (到岸價) | 2022年6月 | 10,508.1 | 12,031.6 | -29.8% | 統計暨普查局 |
貿易餘額 | 2022年6月 | -9,546.7 | -10,888.6 | 30.7% | 統計暨普查局 |
匯率 | |||||
每美元兌澳門元(期末值) | 2022年7月 | 8.0853 | 8.0834 | --% | 下載時間數列 |
每美元兌澳門元(期內平均值) | 2022年7月 | 8.0844 | 8.0837 | --% | 下載時間數列 |
社會人口類別 | |||||
人口 | |||||
人口(千人,期末人數) | 2022年第二季 | 677.3 | 681.7 | -0.8% | 統計暨普查局 |
附註:
^政府財政統計是根據國際貨幣基金組織在2001年修訂之政府財政統計標準而編制,而較為適時且根據澳門法規所編制的公共財政數字可瀏覽澳門財政局網頁:http://www.dsf.gov.mo/。
* 臨時數字。
** 調查銀行所提供的加權平均利率。
# 自年初起的累計數值,但不包括前期收益/損失、非經常性收益/損失,備用金之使用及營利稅備用金。
## 拖欠比率是指逾期超過3個月的拖欠款項佔信用卡應收帳款總額的比率。
最後修訂: 2021-07-28 16:30:40